Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 686.09 W/m2
Minimo 304.11 W/m2
21 Dicembre
Massima 977.34 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.30 348.67230270013
15 Febbraio 12.35 510.08820414539
15 Marzo 12.30 697.45736616657
15 Aprile 13.21 859.8986647786
15 Maggio 13.17 947.98138382917
15 Giugno 13.21 977.1598011314
15 Luglio 13.26 960.2432091168
15 Agosto 13.25 891.7343050467
15 Settembre 13.15 757.60376219655
15 Ottobre 13.06 577.9516938197
15 Novembre 12.05 397.15788958646
15 Dicembre 12.16 306.86624563747

Giorni


1 Gennaio 12.24 312.24221854262
2 Gennaio 12.24 313.89659669121
3 Gennaio 12.25 315.70138069424
4 Gennaio 12.25 317.6560787878
5 Gennaio 12.26 319.75833540441
6 Gennaio 12.26 322.00954129272
7 Gennaio 12.27 324.40465380097
8 Gennaio 12.27 326.94782625619
9 Gennaio 12.27 329.63162245108
10 Gennaio 12.28 332.46023143602
11 Gennaio 12.28 335.4279228132
12 Gennaio 12.29 338.53449186648
13 Gennaio 12.29 341.77968090828
14 Gennaio 12.29 345.1579105325
15 Gennaio 12.30 348.67230270013
16 Gennaio 12.30 352.31718360502
17 Gennaio 12.31 356.08962702269
18 Gennaio 12.31 359.99289120526
19 Gennaio 12.31 364.01937583319
20 Gennaio 12.31 368.16692337551
21 Gennaio 12.32 372.4378797242
22 Gennaio 12.32 376.82549273412
23 Gennaio 12.32 381.32702819232
24 Gennaio 12.33 385.94167776323
25 Gennaio 12.33 390.6676684173
26 Gennaio 12.33 395.58877901475
27 Gennaio 12.33 400.52927510505
28 Gennaio 12.34 405.5706545282
29 Gennaio 12.34 410.71297041278
30 Gennaio 12.34 415.95005249507
31 Gennaio 12.34 421.27894833029
1 Febbraio 12.34 426.69664977492
2 Febbraio 12.34 432.20009617266
3 Febbraio 12.34 437.78617764909
4 Febbraio 12.35 443.45307488061
5 Febbraio 12.35 449.19658749814
6 Febbraio 12.35 455.01291929821
7 Febbraio 12.35 460.89879762443
8 Febbraio 12.35 466.85091860393
9 Febbraio 12.35 472.86595085925
10 Febbraio 12.35 478.94053924976
11 Febbraio 12.35 485.07130863245
12 Febbraio 12.35 491.25486763154
13 Febbraio 12.35 497.48781240744
14 Febbraio 12.35 503.76673041552
15 Febbraio 12.35 510.08820414539
16 Febbraio 12.35 516.44881483265
17 Febbraio 12.35 522.84514613427
18 Febbraio 12.35 529.27378776042
19 Febbraio 12.35 535.73133905501
20 Febbraio 12.35 542.21441251841
21 Febbraio 12.34 548.72027949006
22 Febbraio 12.34 555.2463522078
23 Febbraio 12.34 561.78809455941
24 Febbraio 12.34 568.34220140744
25 Febbraio 12.34 574.90539707021
26 Febbraio 12.34 581.47443838491
27 Febbraio 12.34 588.0461176769
28 Febbraio 12.33 594.6183333437
29 Febbraio 12.33 601.18912965572
1 Marzo 12.33 607.7533465623
2 Marzo 12.33 614.30794046912
3 Marzo 12.33 620.84991642293
4 Marzo 12.32 627.37753448751
5 Marzo 12.32 633.88955174091
6 Marzo 12.32 640.38041718461
7 Marzo 12.32 646.84734649817
8 Marzo 12.31 653.28778059335
9 Marzo 12.31 659.70327278726
10 Marzo 12.31 666.08694918058
11 Marzo 12.31 672.43626559381
12 Marzo 12.30 678.74965357293
13 Marzo 12.30 685.02782731099
14 Marzo 12.30 691.26449198549
15 Marzo 12.30 697.45736616657
16 Marzo 12.29 703.60729636629
17 Marzo 12.29 709.71126720009
18 Marzo 12.29 715.76508538759
19 Marzo 12.28 721.76756861558
20 Marzo 12.28 727.72053762534
21 Marzo 12.28 733.61760205391
22 Marzo 12.28 739.45697244314
23 Marzo 12.27 745.24140050109
24 Marzo 12.27 750.96581308848
25 Marzo 12.27 756.6276185868
26 Marzo 12.26 762.22821595675
27 Marzo 13.26 767.7659014059
28 Marzo 13.26 773.2366949491
29 Marzo 13.25 778.64065615109
30 Marzo 13.25 783.97936422856
31 Marzo 13.25 789.24751974761
1 Aprile 13.25 794.44405167342
2 Aprile 13.24 799.57298339318
3 Aprile 13.24 804.62867220905
4 Aprile 13.24 810.08447758248
5 Aprile 13.23 814.99578252677
6 Aprile 13.23 819.83319979294
7 Aprile 13.23 824.59370769686
8 Aprile 13.22 829.27694049197
9 Aprile 13.22 833.88685087743
10 Aprile 13.22 838.41816413565
11 Aprile 13.22 842.87047077107
12 Aprile 13.21 847.24506970087
13 Aprile 13.21 851.54296772143
14 Aprile 13.21 855.76089036698
15 Aprile 13.21 859.8986647786
16 Aprile 13.20 863.95775339699
17 Aprile 13.20 867.9390849089
18 Aprile 13.20 871.83995838705
19 Aprile 13.20 875.66041532811
20 Aprile 13.20 879.40054800937
21 Aprile 13.19 883.06390495205
22 Aprile 13.19 886.64736432565
23 Aprile 13.19 890.15091995486
24 Aprile 13.19 893.5748472707
25 Aprile 13.19 896.91946408824
26 Aprile 13.18 900.18713440089
27 Aprile 13.18 903.37702964865
28 Aprile 13.18 906.48864747181
29 Aprile 13.18 909.52245526206
30 Aprile 13.18 912.47895394296
1 Maggio 13.18 915.35867612643
2 Maggio 13.18 918.16218426472
3 Maggio 13.17 920.8909880595
4 Maggio 13.17 923.54555240146
5 Maggio 13.17 926.12558500666
6 Maggio 13.17 928.63174878905
7 Maggio 13.17 931.06472749828
8 Maggio 13.17 933.42522389157
9 Maggio 13.17 935.71395791625
10 Maggio 13.17 937.93166490503
11 Maggio 13.17 940.07909378588
12 Maggio 13.17 942.1570053084
13 Maggio 13.17 944.16617028859
14 Maggio 13.17 946.10736787375
15 Maggio 13.17 947.98138382917
16 Maggio 13.17 949.7890088485
17 Maggio 13.17 951.53103688919
18 Maggio 13.17 953.20826353472
19 Maggio 13.17 954.82148438505
20 Maggio 13.17 956.37149347684
21 Maggio 13.17 957.8590817348
22 Maggio 13.17 959.2850354555
23 Maggio 13.17 960.65013482497
24 Maggio 13.17 961.95515247145
25 Maggio 13.17 963.20085205418
26 Maggio 13.18 964.38900382414
27 Maggio 13.18 965.52016851663
28 Maggio 13.18 966.59436196539
29 Maggio 13.18 967.61229460856
30 Maggio 13.18 968.5746612989
31 Maggio 13.18 969.48214013778
1 Giugno 13.18 970.33539135256
2 Giugno 13.19 971.13507566087
3 Giugno 13.19 971.88442085073
4 Giugno 13.19 972.58149288613
5 Giugno 13.19 973.22686526317
6 Giugno 13.19 973.82108856401
7 Giugno 13.19 974.36468961527
8 Giugno 13.20 974.85902648968
9 Giugno 13.20 975.30599773622
10 Giugno 13.20 975.70383685311
11 Giugno 13.20 976.0529627553
12 Giugno 13.20 976.3537670575
13 Giugno 13.21 976.80777631669
14 Giugno 13.21 977.0074625139
15 Giugno 13.21 977.1598011314
16 Giugno 13.21 977.26506771972
17 Giugno 13.21 977.32350830112
18 Giugno 13.22 977.33712599679
19 Giugno 13.22 977.30602296599
20 Giugno 13.22 977.22865359926
21 Giugno 13.22 977.10513768764
22 Giugno 13.22 976.93556459244
23 Giugno 13.23 976.72297918969
24 Giugno 13.23 976.46487619902
25 Giugno 13.23 976.16077303182
26 Giugno 13.23 975.8106318941
27 Giugno 13.24 975.41471647944
28 Giugno 13.24 974.97555184365
29 Giugno 13.24 974.4900047287
30 Giugno 13.24 973.95791341386
1 Luglio 13.24 973.37908747514
2 Luglio 13.24 972.7533082215
3 Luglio 13.25 972.08322981601
4 Luglio 13.25 971.36565865
5 Luglio 13.25 970.60022840918
6 Luglio 13.25 969.78660757816
7 Luglio 13.25 968.9244393573
8 Luglio 13.26 968.01343758688
9 Luglio 13.26 967.05539864469
10 Luglio 13.26 966.04748739942
11 Luglio 13.26 964.98924904918
12 Luglio 13.26 963.88020766575
13 Luglio 13.26 962.71986713248
14 Luglio 13.26 961.50771212259
15 Luglio 13.26 960.2432091168
16 Luglio 13.26 958.92580745959
17 Luglio 13.27 957.55576938388
18 Luglio 13.27 956.13208416719
19 Luglio 13.27 954.6536102958
20 Luglio 13.27 953.11973670941
21 Luglio 13.27 951.52984120691
22 Luglio 13.27 949.88329171774
23 Luglio 13.27 948.17944760469
24 Luglio 13.27 946.41766099701
25 Luglio 13.27 944.59727815258
26 Luglio 13.27 942.71764084815
27 Luglio 13.27 940.77808779617
28 Luglio 13.27 938.7779560872
29 Luglio 13.27 936.71658265647
30 Luglio 13.27 934.59330577329
31 Luglio 13.27 932.40746655203
1 Agosto 13.27 930.15841048322
2 Agosto 13.27 927.84548898342
3 Agosto 13.27 925.46806096225
4 Agosto 13.26 923.02697021558
5 Agosto 13.26 920.52038445819
6 Agosto 13.26 917.94760449468
7 Agosto 13.26 915.30803483515
8 Agosto 13.26 912.60109531278
9 Agosto 13.26 909.82622272206
10 Agosto 13.26 906.98287246348
11 Agosto 13.25 904.07073180377
12 Agosto 13.25 901.09179686491
13 Agosto 13.25 898.04304661915
14 Agosto 13.25 894.92402561263
15 Agosto 13.25 891.7343050467
16 Agosto 13.25 888.47348442608
17 Agosto 13.24 885.14415483658
18 Agosto 13.24 881.74392635336
19 Agosto 13.24 878.27173691581
20 Agosto 13.24 874.72731256223
21 Agosto 13.28 870.92876682155
22 Agosto 13.23 867.06499629391
23 Agosto 13.23 863.3028070022
24 Agosto 13.23 859.46798596837
25 Agosto 13.22 855.56360512873
26 Agosto 13.22 851.58828948118
27 Agosto 13.22 847.5403625346
28 Agosto 13.21 843.4207635407
29 Agosto 13.21 839.23312115305
30 Agosto 13.21 834.97327944985
31 Agosto 13.21 830.64143268561
1 Settembre 13.20 826.24297732734
2 Settembre 13.20 821.77361477652
3 Settembre 13.20 817.23323738773
4 Settembre 13.19 812.6271152881
5 Settembre 13.19 807.95191918994
6 Settembre 13.19 803.20716381849
7 Settembre 13.18 798.39862816187
8 Settembre 13.18 793.52266195074
9 Settembre 13.18 788.57908403144
10 Settembre 13.17 783.57467475355
11 Settembre 13.17 778.50445147389
12 Settembre 13.16 773.36993388381
13 Settembre 13.16 768.17668142126
14 Settembre 13.16 762.92022660371
15 Settembre 13.15 757.60376219655
16 Settembre 13.15 752.2305120581
17 Settembre 13.15 746.79741463248
18 Settembre 13.14 741.30921602332
19 Settembre 13.14 735.76660221864
20 Settembre 13.14 730.1680521102
21 Settembre 13.13 724.51977929578
22 Settembre 13.13 718.82005345496
23 Settembre 13.13 713.06886453084
24 Settembre 13.12 707.27363997466
25 Settembre 13.12 701.4306839973
26 Settembre 13.11 695.54160656646
27 Settembre 13.11 689.61371010245
28 Settembre 13.11 683.64303204119
29 Settembre 13.10 677.63205494697
30 Settembre 13.10 671.5875960972
1 Ottobre 13.10 665.50630809407
2 Ottobre 13.09 659.39039623755
3 Ottobre 13.09 653.24751590423
4 Ottobre 13.09 647.07429310562
5 Ottobre 13.09 640.87304285712
6 Ottobre 13.08 634.65015996298
7 Ottobre 13.08 628.40517945525
8 Ottobre 13.08 622.13933943247
9 Ottobre 13.07 615.85649333965
10 Ottobre 13.07 609.56135238058
11 Ottobre 13.07 603.25298839368
12 Ottobre 13.07 596.93409625632
13 Ottobre 13.06 590.60910996217
14 Ottobre 13.06 584.2815646614
15 Ottobre 13.06 577.9516938197
16 Ottobre 13.06 571.62237401525
17 Ottobre 13.06 565.29652345599
18 Ottobre 13.05 558.98008211575
19 Ottobre 13.05 552.67331201733
20 Ottobre 13.05 546.37879551462
21 Ottobre 13.05 540.0995888987
22 Ottobre 13.05 533.83877779639
23 Ottobre 13.05 527.59947440382
24 Ottobre 13.04 521.38679668572
25 Ottobre 13.04 515.20196228476
26 Ottobre 13.04 509.04788472269
27 Ottobre 13.04 502.92775032213
28 Ottobre 13.04 496.84475724497
29 Ottobre 13.04 490.53503522874
30 Ottobre 12.04 484.54114204487
31 Ottobre 12.04 478.5940343828
1 Novembre 12.04 472.69692062822
2 Novembre 12.04 466.85300466063
3 Novembre 12.04 461.06548246436
4 Novembre 12.04 455.33753872098
5 Novembre 12.04 449.67234339158
6 Novembre 12.04 444.07304829788
7 Novembre 12.04 438.54278371118
8 Novembre 12.04 433.08465495886
9 Novembre 12.04 427.70173905823
10 Novembre 12.04 422.39708138788
11 Novembre 12.04 417.17369240668
12 Novembre 12.04 412.03454443131
13 Novembre 12.05 406.98346753688
14 Novembre 12.05 402.02411806352
15 Novembre 12.05 397.15788958646
16 Novembre 12.05 392.38756856557
17 Novembre 12.05 387.71588820762
18 Novembre 12.05 383.14552582091
19 Novembre 12.06 378.6823175527
20 Novembre 12.06 374.32628880863
21 Novembre 12.06 370.07945378855
22 Novembre 12.06 365.94423851782
23 Novembre 12.07 361.92680872751
24 Novembre 12.07 358.02657007849
25 Novembre 12.07 354.24500546647
26 Novembre 12.08 350.58669377992
27 Novembre 12.08 347.05414167705
28 Novembre 12.08 343.64664210994
29 Novembre 12.09 340.36897144051
30 Novembre 12.09 337.22308503982
1 Dicembre 12.09 334.20792189422
2 Dicembre 12.10 331.33008261104
3 Dicembre 12.10 328.58764429661
4 Dicembre 12.11 325.98270247752
5 Dicembre 12.11 323.51965404995
6 Dicembre 12.11 321.19520779116
7 Dicembre 12.12 319.0168829305
8 Dicembre 12.12 316.98040077712
9 Dicembre 12.13 315.09081775227
10 Dicembre 12.13 313.34725335585
11 Dicembre 12.14 311.75150797794
12 Dicembre 12.14 310.3051344006
13 Dicembre 12.15 309.0075785687
14 Dicembre 12.15 307.86199667831
15 Dicembre 12.16 306.86624563747
16 Dicembre 12.16 306.02439282603
17 Dicembre 12.17 305.3333324484
18 Dicembre 12.17 304.79749050051
19 Dicembre 12.18 304.41328344164
20 Dicembre 12.18 304.18508450498
21 Dicembre 12.19 304.10917425224
22 Dicembre 12.19 304.18960405768
23 Dicembre 12.20 304.42271612034
24 Dicembre 12.20 304.81211385593
25 Dicembre 12.21 305.35425363046
26 Dicembre 12.21 306.05230817815
27 Dicembre 12.22 306.90275536551
28 Dicembre 12.22 307.90849790152
29 Dicembre 12.23 309.0657976417
30 Dicembre 12.23 310.3775910044
31 Dicembre 12.24 311.83954226967


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno