Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


15.3 °C 75.0 % 1015.1 hPa 5.0 km/h (SW) 0.0 mm/h 14.6 °C 10.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

2 Mag
18.2 / 13.2 °C
75.4 %
1007.8 hPa
6.2 km/h
11.2 mm
16.6 / 12.4 °C
12.5 / 9.5 °C
3 Mag
19.5 / 12.0 °C
71.4 %
1012.1 hPa
4.4 km/h
6.2 mm
18.4 / 11.5 °C
11.1 / 9.2 °C
4 Mag
19.2 / 11.3 °C
73.2 %
1013.8 hPa
4.1 km/h
0.0 mm
18.5 / 10.6 °C
13.2 / 8.4 °C
5 Mag
17.5 / 12.9 °C
77.6 %
1012.1 hPa
3.2 km/h
0.6 mm
17.7 / 12.2 °C
13.6 / 8.9 °C
6 Mag
19.9 / 13.0 °C
81.2 %
1009.8 hPa
3.1 km/h
2.5 mm
20.4 / 13.2 °C
14.3 / 11.7 °C
7 Mag
20.7 / 9.6 °C
63.2 %
1010.3 hPa
3.9 km/h
0.0 mm
20.3 / 8.0 °C
13.3 / 11.4 °C
8 Mag
22.8 / 9.4 °C
65.0 %
1011.5 hPa
3.6 km/h
0.0 mm
22.2 / 7.9 °C
13.5 / 10.6 °C
9 Mag
22.9 / 14.8 °C
62.4 %
1012.2 hPa
2.8 km/h
0.0 mm
22.5 / 15.0 °C
13.1 / 10.8 °C
10 Mag
21.1 / 14.4 °C
73.4 %
1010.8 hPa
3.9 km/h
22.0 mm
20.8 / 14.6 °C
15.1 / 11.0 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
02 Mag
Max 23.9 °C (2023)
Min 9.8 °C (2022)
Max 99 % (2024)
Min 38 % (2023)
Max 1017.0 hPa (2023)
Min 998.1 hPa (2022)
Max 17.5 km/h (2021)
Max 40.3 km/h (2021)
Max 37.5 mm (2024)
Max 22.2 °C (2023)
Min 8.6 °C (2022)
Max 14.3 °C (2024)
Min 8.0 °C (2022)
Ven
03 Mag
Max 22.4 °C (2022)
Min 8.6 °C (2024)
Max 99 % (2024)
Min 41 % (2022)
Max 1022.3 hPa (2023)
Min 999.0 hPa (2022)
Max 14.8 km/h (2021)
Max 28.1 km/h (2021)
Max 24.9 mm (2024)
Max 21.7 °C (2022)
Min 7.7 °C (2024)
Max 14.2 °C (2022)
Min 4.6 °C (2021)
Sab
04 Mag
Max 21.1 °C (2023)
Min 8.2 °C (2021)
Max 86 % (2021)
Min 52 % (2021)
Max 1023.4 hPa (2023)
Min 1001.3 hPa (2022)
Max 12.0 km/h (2022)
Max 22.0 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023)
Max 21.1 °C (2022, 2023)
Min 6.3 °C (2021)
Max 15.1 °C (2022)
Min 5.8 °C (2021)
Dom
05 Mag
Max 21.3 °C (2023)
Min 11.4 °C (2022)
Max 94 % (2022)
Min 61 % (2023)
Max 1023.1 hPa (2023)
Min 1003.0 hPa (2022)
Max 10.8 km/h (2021)
Max 24.5 km/h (2021)
Max 1.8 mm (2022)
Max 21.8 °C (2023)
Min 10.5 °C (2022)
Max 15.6 °C (2023)
Min 7.9 °C (2021)
Lun
06 Mag
Max 21.1 °C (2023)
Min 12.7 °C (2022)
Max 96 % (2022)
Min 64 % (2023)
Max 1020.5 hPa (2023)
Min 998.8 hPa (2022)
Max 10.9 km/h (2021)
Max 22.0 km/h (2021)
Max 7.5 mm (2022)
Max 21.5 °C (2023)
Min 12.9 °C (2022)
Max 15.6 °C (2023)
Min 10.8 °C (2023)
Mar
07 Mag
Max 23.7 °C (2022)
Min 0.0 °C (2022)
Max 87 % (2021)
Min 0 % (2022)
Max 1020.3 hPa (2023)
Min 1000.3 hPa (2022)
Max 11.0 km/h (2022)
Max 24.5 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023)
Max 23.5 °C (2022)
Min -4.0 °C (2022)
Max 15.0 °C (2023)
Min 9.3 °C (2023)
Mer
08 Mag
Max 24.7 °C (2022)
Min 0.0 °C (2022)
Max 92 % (2021)
Min 0 % (2022)
Max 1021.1 hPa (2023)
Min 1001.2 hPa (2022)
Max 11.9 km/h (2021)
Max 25.6 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023)
Max 24.1 °C (2022)
Min -4.0 °C (2022)
Max 15.3 °C (2023)
Min 9.5 °C (2023)
Gio
09 Mag
Max 24.3 °C (2022)
Min 14.3 °C (2023)
Max 87 % (2023)
Min 36 % (2021)
Max 1020.4 hPa (2023)
Min 1005.0 hPa (2022)
Max 10.0 km/h (2023)
Max 21.0 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2021, 2022, 2023)
Max 24.6 °C (2022)
Min 14.4 °C (2023)
Max 15.3 °C (2022)
Min 6.8 °C (2021)
Ven
10 Mag
Max 23.9 °C (2022)
Min 13.5 °C (2021)
Max 98 % (2023)
Min 42 % (2022)
Max 1016.0 hPa (2021)
Min 1005.1 hPa (2022)
Max 12.0 km/h (2021)
Max 28.1 km/h (2021)
Max 66.0 mm (2023)
Max 23.7 °C (2022)
Min 13.3 °C (2021)
Max 16.6 °C (2022)
Min 9.2 °C (2021)

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.7 13.8 95.0 61.0 1015.9 1005.7 17.5 40.3 0.3 16.2 11.6 14.2 8.5
2022 20.4 9.8 89.0 46.0 1001.5 998.1 8.0 17.0 0.0 19.5 8.6 13.2 8.0
2023 23.9 13.6 91.0 38.0 1017.0 1010.0 17.0 37.0 6.9 22.2 13.2 12.8 8.3
2024 15.1 9.9 99.0 74.0 1010.8 1005.7 17.0 32.0 37.5 15.6 8.9 14.3 9.3
16.7, 20.4, 23.9, 15.1
13.8, 9.8, 13.6, 9.9
95.0, 89.0, 91.0, 99.0
61.0, 46.0, 38.0, 74.0
1015.9, 1001.5, 1017.0, 1010.8
1005.7, 998.1, 1010.0, 1005.7
17.5, 8.0, 17.0, 17.0
40.3, 17.0, 37.0, 32.0
0.3, 0.0, 6.9, 37.5
16.2, 19.5, 22.2, 15.6
11.6, 8.6, 13.2, 8.9
14.2, 13.2, 12.8, 14.3
8.5, 8.0, 8.3, 9.3

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 18.6 11.6 79.0 44.0 1019.2 1015.9 14.8 28.1 0.0 17.2 10.4 10.2 4.6
2022 22.4 10.2 86.0 41.0 1001.5 999.0 8.0 17.0 0.0 21.7 9.1 14.2 7.9
2023 21.8 15.6 81.0 50.0 1022.3 1016.8 11.0 18.0 0.0 21.0 15.3 14.1 10.5
2024 17.5 8.6 99.0 69.0 1015.1 1010.1 10.0 24.0 24.9 16.8 7.7 12.1 8.4
18.6, 22.4, 21.8, 17.5
11.6, 10.2, 15.6, 8.6
79.0, 86.0, 81.0, 99.0
44.0, 41.0, 50.0, 69.0
1019.2, 1001.5, 1022.3, 1015.1
1015.9, 999.0, 1016.8, 1010.1
14.8, 8.0, 11.0, 10.0
28.1, 17.0, 18.0, 24.0
0.0, 0.0, 0.0, 24.9
17.2, 21.7, 21.0, 16.8
10.4, 9.1, 15.3, 7.7
10.2, 14.2, 14.1, 12.1
4.6, 7.9, 10.5, 8.4

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 18.0 8.2 86.0 52.0 1019.1 1012.5 10.6 20.9 0.0 16.6 6.3 12.3 5.8
2022 20.6 12.1 85.0 64.0 1005.3 1001.3 12.0 21.0 0.0 21.1 11.4 15.1 9.6
2023 21.1 12.5 80.0 55.0 1023.4 1021.0 11.0 22.0 0.0 21.1 11.7 14.2 8.4
18.0, 20.6, 21.1
8.2, 12.1, 12.5
86.0, 85.0, 80.0
52.0, 64.0, 55.0
1019.1, 1005.3, 1023.4
1012.5, 1001.3, 1021.0
10.6, 12.0, 11.0
20.9, 21.0, 22.0
0.0, 0.0, 0.0
16.6, 21.1, 21.1
6.3, 11.4, 11.7
12.3, 15.1, 14.2
5.8, 9.6, 8.4

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 16.0 12.9 84.0 64.0 1013.0 1009.2 10.8 24.5 0.0 15.6 12.5 12.8 7.9
2022 17.2 11.4 94.0 67.0 1005.7 1003.0 5.0 11.0 1.8 17.5 10.5 13.7 8.6
2023 21.3 12.5 86.0 61.3 1023.1 1019.9 8.0 18.0 0.0 21.8 11.8 15.6 9.4
16.0, 17.2, 21.3
12.9, 11.4, 12.5
84.0, 94.0, 86.0
64.0, 67.0, 61.3
1013.0, 1005.7, 1023.1
1009.2, 1003.0, 1019.9
10.8, 5.0, 8.0
24.5, 11.0, 18.0
0.0, 1.8, 0.0
15.6, 17.5, 21.8
12.5, 10.5, 11.8
12.8, 13.7, 15.6
7.9, 8.6, 9.4

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.9 15.7 89.0 67.0 1012.4 1011.3 10.9 22.0 0.0 17.1 15.6 14.1 10.9
2022 20.2 12.7 96.0 65.0 1003.1 998.8 6.0 15.0 7.5 21.0 12.9 15.3 12.1
2023 21.1 13.1 87.0 64.0 1020.5 1017.6 10.0 18.0 0.0 21.5 13.0 15.6 10.8
17.9, 20.2, 21.1
15.7, 12.7, 13.1
89.0, 96.0, 87.0
67.0, 65.0, 64.0
1012.4, 1003.1, 1020.5
1011.3, 998.8, 1017.6
10.9, 6.0, 10.0
22.0, 15.0, 18.0
0.0, 7.5, 0.0
17.1, 21.0, 21.5
15.6, 12.9, 13.0
14.1, 15.3, 15.6
10.9, 12.1, 10.8

7 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 17.9 14.8 87.0 72.0 1012.3 1008.9 10.4 24.5 0.0 17.8 14.8 14.2 12.3
2022 23.7 0.0 81.0 0.0 1002.6 1000.3 11.0 17.0 0.0 23.5 -4.0 14.3 10.1
2023 22.7 12.6 83.0 45.0 1020.3 1018.4 9.0 17.0 0.0 22.1 12.2 15.0 9.3
17.9, 23.7, 22.7
14.8, 0.0, 12.6
87.0, 81.0, 83.0
72.0, 0.0, 45.0
1012.3, 1002.6, 1020.3
1008.9, 1000.3, 1018.4
10.4, 11.0, 9.0
24.5, 17.0, 17.0
0.0, 0.0, 0.0
17.8, 23.5, 22.1
14.8, -4.0, 12.2
14.2, 14.3, 15.0
12.3, 10.1, 9.3

8 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.2 12.1 92.0 51.0 1017.1 1012.2 11.9 25.6 0.0 22.4 11.4 13.3 10.5
2022 24.7 0.0 79.0 0.0 1005.5 1001.2 10.0 17.0 0.0 24.1 -4.0 13.9 10.7
2023 24.0 13.4 80.0 42.0 1021.1 1018.1 9.0 18.0 0.0 23.0 12.8 15.3 9.5
22.2, 24.7, 24.0
12.1, 0.0, 13.4
92.0, 79.0, 80.0
51.0, 0.0, 42.0
1017.1, 1005.5, 1021.1
1012.2, 1001.2, 1018.1
11.9, 10.0, 9.0
25.6, 17.0, 18.0
0.0, 0.0, 0.0
22.4, 24.1, 23.0
11.4, -4.0, 12.8
13.3, 13.9, 15.3
10.5, 10.7, 9.5

9 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 23.9 16.6 63.0 36.0 1016.6 1014.0 7.5 14.8 0.0 23.2 16.2 12.4 6.8
2022 24.3 14.7 77.0 44.0 1007.8 1005.0 9.0 17.0 0.0 24.6 14.7 15.3 9.9
2023 22.5 14.3 87.0 53.0 1020.4 1015.3 10.0 21.0 0.0 23.1 14.4 14.9 10.7
23.9, 24.3, 22.5
16.6, 14.7, 14.3
63.0, 77.0, 87.0
36.0, 44.0, 53.0
1016.6, 1007.8, 1020.4
1014.0, 1005.0, 1015.3
7.5, 9.0, 10.0
14.8, 17.0, 21.0
0.0, 0.0, 0.0
23.2, 24.6, 23.1
16.2, 14.7, 14.4
12.4, 15.3, 14.9
6.8, 9.9, 10.7

10 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2021 22.9 13.5 82.0 48.0 1016.0 1011.9 12.0 28.1 0.0 23.5 13.3 15.3 9.2
2022 23.9 13.9 84.0 42.0 1008.2 1005.1 9.0 21.0 0.0 23.7 13.6 16.6 9.5
2023 19.3 15.0 98.0 66.0 1015.6 1010.2 11.0 21.0 66.0 19.8 15.3 16.3 10.0
22.9, 23.9, 19.3
13.5, 13.9, 15.0
82.0, 84.0, 98.0
48.0, 42.0, 66.0
1016.0, 1008.2, 1015.6
1011.9, 1005.1, 1010.2
12.0, 9.0, 11.0
28.1, 21.0, 21.0
0.0, 0.0, 66.0
23.5, 23.7, 19.8
13.3, 13.6, 15.3
15.3, 16.6, 16.3
9.2, 9.5, 10.0




New moon
2024-05-08 05.22

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 2024-05-03 19.55
Dati stazione: 2024-05-03 19.55

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno